Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 02/2023 như sau:
 
STT Mã chứng khoán thực hiện
giao dịch ký quỹ đầu kỳ
Sàn Tỉ lệ Giá chặn cho vay
(Thị giá)
1 AAA HOSE 35% 10,140
2 ACB HOSE 50% 31,070
3 ANV HOSE 50% 47,400
4 ASM HOSE 40% 10,777
5 BCG HOSE 30% 7,865
6 BID HOSE 50% 57,720
7 BSI HOSE 40% 21,905
8 BVH HOSE 50% 63,050
9 CKG HOSE 30% 25,350
10 CSV HOSE 40% 36,530
11 CTD HOSE 40% 42,900
12 CTG HOSE 50% 37,895
13 CTS HOSE 40% 16,315
14 DAH HOSE 50% 5,772
15 DBC HOSE 35% 17,680
16 DCM HOSE 50% 32,370
17 DGC HOSE 40% 67,860
18 DGW HOSE 40% 50,700
19 DHC HOSE 40% 45,370
20 DIG HOSE 50% 16,000
21 DPG HOSE 30% 36,400
22 DPM HOSE 50% 55,315
23 DRH HOSE 30% 5,876
24 DXG HOSE 40% 14,040
25 EIB HOSE 35% 27,755
26 EVG HOSE 50% 10,000
27 FCN HOSE 40% 13,390
28 FIT HOSE 40% 5,239
29 FPT HOSE 50% 104,910
30 FRT HOSE 50% 93,470
31 FTS HOSE 50% 22,750
32 GEG HOSE 40% 18,395
33 GEX HOSE 40% 16,640
34 GIL HOSE 50% 23,595
35 GMD HOSE 50% 67,600
36 GVR HOSE 40% 18,200
37 HAH HOSE 40% 44,655
38 HAX HOSE 40% 21,255
39 HBC HOSE 20% 10,894
40 HCM HOSE 50% 29,510
41 HDB HOSE 50% 23,465
42 HDC HOSE 40% 35,620
43 HDG HOSE 50% 37,180
44 HHS HOSE 30% 5,317
45 HPG HOSE 50% 32,320
46 HSG HOSE 50% 18,720
47 HT1 HOSE 50% 18,590
48 HTN HOSE 40% 15,925
49 IDI HOSE 50% 15,145
50 IJC HOSE 30% 14,040
51 ITC HOSE 30% 9,828
52 KBC HOSE 20% 28,470
53 KDC HOSE 50% 80,080
54 KDH HOSE 30% 33,800
55 KSB HOSE 50% 27,560
56 LCG HOSE 50% 13,520
57 LPB HOSE 50% 18,005
58 MBB HOSE 50% 23,400
59 MIG HOSE 50% 19,565
60 MSB HOSE 50% 15,860
61 MSN HOSE 50% 120,770
62 MWG HOSE 50% 55,250
63 NBB HOSE 30% 15,535
64 NKG HOSE 50% 17,550
65 NLG HOSE 40% 33,540
66 NT2 HOSE 50% 37,960
67 NTL HOSE 35% 21,190
68 OCB HOSE 50% 21,905
69 PAN HOSE 40% 20,020
70 PC1 HOSE 40% 31,850
71 PET HOSE 40% 25,740
72 PHR HOSE 30% 52,650
73 PLX HOSE 50% 49,270
74 PNJ HOSE 50% 108,550
75 POW HOSE 50% 15,210
76 PVT HOSE 40% 24,050
77 REE HOSE 50% 91,650
78 SAM HOSE 30% 7,631
79 SBT HOSE 40% 18,200
80 SHB HOSE 50% 12,740
81 SSI HOSE 50% 24,050
82 STB HOSE 50% 31,850
83 SZC HOSE 30% 35,230
84 TCB HOSE 50% 34,580
85 TCH HOSE 30% 9,100
86 TDC HOSE 20% 12,233
87 TPB HOSE 50% 29,900
88 TSC HOSE 30% 4,498
89 VCB HOSE 50% 121,550
90 VCG HOSE 50% 24,310
91 VCI HOSE 50% 32,500
92 VGC HOSE 50% 42,315
93 VHC HOSE 50% 80,600
94 VHM HOSE 30% 57,720
95 VIB HOSE 50% 26,260
96 VND HOSE 50% 17,485
97 VNM HOSE 50% 97,890
98 VRE HOSE 50% 37,050
99 VSC HOSE 45% 38,545
100 SVD HOSE 50% 10,000
101 DST HNX 50% 5,590
102 HUT HNX 45% 17,420
103 MBG HNX 45% 3,300
104 MST HNX 40% 5,330
105 PVC HNX 50% 17,680
106 PVS HNX 50% 31,590
107 TNG HNX 45% 20,800
108 SHI HOSE 30% 14,300
109 VGS HNX 35% 15,080

Thời gian áp dụng: Kể từ Thứ Ba ngày 28/02/2023

Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm

Trân trọng thông báo!